| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 20 | 6133 |
| Praha 12 | 18 | 3320 |
| Praha 8 | 18 | 5765 |
| Praha 10 | 17 | 5725 |
| Praha 13 | 11 | 5110 |
| Praha 5 | 11 | 6891 |
| Praha 3 | 10 | 6242 |
| Praha 6 | 10 | 10153 |
| Praha 15 | 9 | 4760 |
| Praha 11 | 7 | 10998 |
| Praha 9 | 7 | 6746 |
| Praha 18 | 5 | 5033 |
| Praha 7 | 5 | 7751 |
| Praha 1 | 4 | 6110 |
| Praha 21 | 4 | 4196 |
| Praha 16 | 4 | 5651 |
| Praha 22 | 3 | 4736 |
| Praha 2 | 3 | 13070 |
| Praha 19 | 2 | 6253 |
| Praha 17 | 2 | 13792 |
| Praha 20 | 1 | 14146 |
| Praha 14 | 1 | 42437 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |