| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 47 | 2610 |
| Praha 8 | 41 | 2531 |
| Praha 11 | 38 | 2026 |
| Praha 6 | 36 | 2820 |
| Praha 10 | 35 | 2781 |
| Praha 15 | 21 | 2040 |
| Praha 9 | 20 | 2361 |
| Praha 3 | 19 | 3285 |
| Praha 7 | 18 | 2153 |
| Praha 5 | 18 | 4211 |
| Praha 12 | 15 | 3984 |
| Praha 14 | 14 | 3031 |
| Praha 22 | 12 | 1184 |
| Praha 2 | 11 | 3564 |
| Praha 1 | 10 | 2444 |
| Praha 18 | 9 | 2796 |
| Praha 13 | 9 | 6246 |
| Praha 16 | 8 | 2825 |
| Praha 19 | 7 | 1786 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
| Praha 17 | 6 | 4597 |
| Praha 21 | 3 | 5595 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |