| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 10 | 18 | 5407 |
| Praha 4 | 16 | 7666 |
| Praha 14 | 11 | 3857 |
| Praha 5 | 10 | 7580 |
| Praha 15 | 8 | 5355 |
| Praha 12 | 8 | 7471 |
| Praha 18 | 8 | 3145 |
| Praha 3 | 8 | 7803 |
| Praha 9 | 7 | 6746 |
| Praha 8 | 7 | 14826 |
| Praha 6 | 6 | 16922 |
| Praha 13 | 5 | 11243 |
| Praha 7 | 4 | 9689 |
| Praha 17 | 4 | 6896 |
| Praha 1 | 3 | 8147 |
| Praha 22 | 2 | 7104 |
| Praha 2 | 2 | 19606 |
| Praha 16 | 2 | 11303 |
| Praha 11 | 2 | 38496 |
| Praha 21 | 1 | 16787 |
| Praha 20 | 1 | 14146 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |