| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 32 | 3833 |
| Praha 6 | 25 | 4061 |
| Praha 8 | 20 | 5189 |
| Praha 10 | 20 | 4866 |
| Praha 11 | 16 | 4812 |
| Praha 5 | 14 | 5414 |
| Praha 2 | 14 | 2800 |
| Praha 9 | 12 | 3935 |
| Praha 13 | 11 | 5110 |
| Praha 1 | 8 | 3055 |
| Praha 12 | 8 | 7471 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
| Praha 15 | 7 | 6120 |
| Praha 14 | 7 | 6062 |
| Praha 7 | 7 | 5537 |
| Praha 17 | 6 | 4597 |
| Praha 3 | 6 | 10404 |
| Praha 18 | 5 | 5033 |
| Praha 19 | 3 | 4168 |
| Praha 16 | 3 | 7535 |
| Praha 22 | 1 | 14209 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |