| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 8 | 21 | 4942 |
| Praha 10 | 20 | 4866 |
| Praha 14 | 16 | 2652 |
| Praha 4 | 14 | 8762 |
| Praha 11 | 13 | 5922 |
| Praha 6 | 13 | 7810 |
| Praha 19 | 10 | 1250 |
| Praha 7 | 9 | 4306 |
| Praha 3 | 9 | 6936 |
| Praha 9 | 9 | 5247 |
| Praha 5 | 8 | 9475 |
| Praha 2 | 8 | 4901 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
| Praha 17 | 7 | 3940 |
| Praha 12 | 7 | 8539 |
| Praha 13 | 7 | 8031 |
| Praha 18 | 6 | 4194 |
| Praha 22 | 6 | 2368 |
| Praha 15 | 6 | 7140 |
| Praha 16 | 3 | 7535 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |