| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 11 | 50 | 1539 |
| Praha 6 | 44 | 2307 |
| Praha 10 | 40 | 2433 |
| Praha 8 | 38 | 2731 |
| Praha 4 | 36 | 3407 |
| Praha 5 | 30 | 2526 |
| Praha 12 | 29 | 2061 |
| Praha 14 | 26 | 1632 |
| Praha 9 | 26 | 1816 |
| Praha 3 | 25 | 2497 |
| Praha 13 | 23 | 2444 |
| Praha 15 | 20 | 2142 |
| Praha 2 | 20 | 1960 |
| Praha 16 | 19 | 1189 |
| Praha 7 | 15 | 2583 |
| Praha 17 | 12 | 2298 |
| Praha 18 | 11 | 2287 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
| Praha 1 | 6 | 4073 |
| Praha 22 | 6 | 2368 |
| Praha 19 | 4 | 3126 |
| Praha 21 | 2 | 8393 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |