| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 10 | 17 | 5725 |
| Praha 3 | 16 | 3901 |
| Praha 5 | 15 | 5053 |
| Praha 6 | 13 | 7810 |
| Praha 11 | 12 | 6416 |
| Praha 9 | 12 | 3935 |
| Praha 4 | 12 | 10222 |
| Praha 12 | 11 | 5433 |
| Praha 8 | 8 | 12973 |
| Praha 7 | 6 | 6459 |
| Praha 18 | 6 | 4194 |
| Praha 2 | 5 | 7842 |
| Praha 17 | 5 | 5516 |
| Praha 13 | 5 | 11243 |
| Praha 16 | 4 | 5651 |
| Praha 15 | 3 | 14281 |
| Praha 14 | 3 | 14145 |
| Praha 20 | 3 | 4715 |
| Praha 1 | 2 | 12220 |
| Praha 21 | 2 | 8393 |
| Praha 19 | 1 | 12506 |
| Praha 22 | 1 | 14209 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |