| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 10 | 39 | 2495 |
| Praha 8 | 37 | 2805 |
| Praha 5 | 30 | 2526 |
| Praha 3 | 30 | 2080 |
| Praha 6 | 29 | 3501 |
| Praha 4 | 29 | 4230 |
| Praha 11 | 24 | 3208 |
| Praha 15 | 22 | 1947 |
| Praha 9 | 17 | 2778 |
| Praha 13 | 17 | 3306 |
| Praha 2 | 17 | 2306 |
| Praha 14 | 14 | 3031 |
| Praha 7 | 14 | 2768 |
| Praha 16 | 14 | 1614 |
| Praha 1 | 9 | 2715 |
| Praha 21 | 7 | 2398 |
| Praha 17 | 7 | 3940 |
| Praha 12 | 6 | 9962 |
| Praha 18 | 6 | 4194 |
| Praha 22 | 5 | 2841 |
| Praha 19 | 5 | 2501 |
| Praha 20 | 3 | 4715 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |