| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 34 | 3607 |
| Praha 10 | 33 | 2949 |
| Praha 8 | 28 | 3706 |
| Praha 11 | 27 | 2851 |
| Praha 13 | 25 | 2248 |
| Praha 3 | 24 | 2601 |
| Praha 6 | 22 | 4615 |
| Praha 9 | 14 | 3373 |
| Praha 5 | 13 | 5831 |
| Praha 15 | 11 | 3894 |
| Praha 12 | 11 | 5433 |
| Praha 22 | 11 | 1291 |
| Praha 18 | 10 | 2516 |
| Praha 16 | 9 | 2511 |
| Praha 7 | 9 | 4306 |
| Praha 2 | 8 | 4901 |
| Praha 17 | 8 | 3448 |
| Praha 14 | 7 | 6062 |
| Praha 21 | 7 | 2398 |
| Praha 1 | 6 | 4073 |
| Praha 19 | 4 | 3126 |
| Praha 20 | 3 | 4715 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |