| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 63 | 1947 |
| Praha 10 | 37 | 2630 |
| Praha 11 | 34 | 2264 |
| Praha 8 | 30 | 3459 |
| Praha 12 | 26 | 2298 |
| Praha 6 | 25 | 4061 |
| Praha 15 | 20 | 2142 |
| Praha 5 | 19 | 3989 |
| Praha 3 | 15 | 4161 |
| Praha 9 | 14 | 3373 |
| Praha 13 | 13 | 4324 |
| Praha 2 | 12 | 3267 |
| Praha 1 | 11 | 2221 |
| Praha 17 | 11 | 2507 |
| Praha 14 | 9 | 4715 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
| Praha 19 | 5 | 2501 |
| Praha 7 | 5 | 7751 |
| Praha 16 | 4 | 5651 |
| Praha 18 | 3 | 8389 |
| Praha 22 | 3 | 4736 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |