Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Mikulov | 7 | 2830 |
Brno | 4 | 94219 |
Břeclav | 4 | 14734 |
Hlavní Město Praha | 4 | 281118 |
Mělník | 3 | 14229 |
Vyškov | 2 | 25671 |
Slaný | 2 | 19533 |
Uherské Hradiště | 2 | 44793 |
Havířov | 2 | 44917 |
Žatec | 1 | 27172 |
Česká Lípa | 1 | 75462 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |