| Pořadí | Příjmení | Počet |
|---|---|---|
| 1332. - 1781. | Uvízl | 4 |
| 1332. - 1781. | Unger | 4 |
| 1332. - 1781. | Ulrich | 4 |
| 1332. - 1781. | Ulman | 4 |
| 1332. - 1781. | Ullmann | 4 |
| 1332. - 1781. | Tyrková | 4 |
| 1332. - 1781. | Třeštík | 4 |
| 1332. - 1781. | Trávník | 4 |
| 1332. - 1781. | Tomšovská | 4 |
| 1332. - 1781. | Tomečková | 4 |
| 1332. - 1781. | Tomečko | 4 |
| 1332. - 1781. | Tomanec | 4 |
| 1332. - 1781. | Tihelková | 4 |
| 1332. - 1781. | Tiefenbach | 4 |
| 1332. - 1781. | Teplíková | 4 |
| 1332. - 1781. | Teplík | 4 |
| 1332. - 1781. | Teplanská | 4 |
| 1332. - 1781. | Tempírová | 4 |
| 1332. - 1781. | Tarnavský | 4 |
| 1332. - 1781. | Švecová | 4 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |