| Pořadí | Příjmení | Počet |
|---|---|---|
| 1220. - 1557. | Kamenský | 4 |
| 1220. - 1557. | Kameníková | 4 |
| 1220. - 1557. | Kameník | 4 |
| 1220. - 1557. | Kamaryt | 4 |
| 1220. - 1557. | Kadlecová | 4 |
| 1220. - 1557. | Jursa | 4 |
| 1220. - 1557. | Jurenka | 4 |
| 1220. - 1557. | Jurečko | 4 |
| 1220. - 1557. | Jungová | 4 |
| 1220. - 1557. | Judová | 4 |
| 1220. - 1557. | Johanová | 4 |
| 1220. - 1557. | Jiroušek | 4 |
| 1220. - 1557. | Jindra | 4 |
| 1220. - 1557. | Jedlička | 4 |
| 1220. - 1557. | Javorek | 4 |
| 1220. - 1557. | Jašniak | 4 |
| 1220. - 1557. | Janská | 4 |
| 1220. - 1557. | Janovec | 4 |
| 1220. - 1557. | Janko | 4 |
| 1220. - 1557. | Janíková | 4 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |