| Pořadí | Příjmení | Počet |
|---|---|---|
| 507. - 546. | Černý | 17 |
| 507. - 546. | Buzek | 17 |
| 507. - 546. | Benková | 17 |
| 507. - 546. | Bednarzová | 17 |
| 507. - 546. | Bazgier | 17 |
| 507. - 546. | Bajtková | 17 |
| 547. - 585. | Zelinka | 16 |
| 547. - 585. | Zabystrzanová | 16 |
| 547. - 585. | Vlčková | 16 |
| 547. - 585. | Toráčová | 16 |
| 547. - 585. | Tomoszek | 16 |
| 547. - 585. | Tomis | 16 |
| 547. - 585. | Tomanková | 16 |
| 547. - 585. | Strokosz | 16 |
| 547. - 585. | Skupieň | 16 |
| 547. - 585. | Sedláčková | 16 |
| 547. - 585. | Santarius | 16 |
| 547. - 585. | Saganová | 16 |
| 547. - 585. | Pustówka | 16 |
| 547. - 585. | Procházková | 16 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |