| Pořadí | Příjmení | Počet |
|---|---|---|
| 1319. - 1554. | Korzeniowski | 9 |
| 1319. - 1554. | Kornas | 9 |
| 1319. - 1554. | Korbelová | 9 |
| 1319. - 1554. | Korbas | 9 |
| 1319. - 1554. | Koppová | 9 |
| 1319. - 1554. | Kopečková | 9 |
| 1319. - 1554. | Kolarz | 9 |
| 1319. - 1554. | Kolarczyková | 9 |
| 1319. - 1554. | Kokotek | 9 |
| 1319. - 1554. | Knispel | 9 |
| 1319. - 1554. | Kmec | 9 |
| 1319. - 1554. | Klíma | 9 |
| 1319. - 1554. | Klimsza | 9 |
| 1319. - 1554. | Klimek | 9 |
| 1319. - 1554. | Klimčíková | 9 |
| 1319. - 1554. | Klement | 9 |
| 1319. - 1554. | Kelerová | 9 |
| 1319. - 1554. | Kaplanová | 9 |
| 1319. - 1554. | Kaplan | 9 |
| 1319. - 1554. | Kalok | 9 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |