| Pořadí | Příjmení | Počet |
|---|---|---|
| 1447. - 1638. | Krupička | 7 |
| 1447. - 1638. | Kropáč | 7 |
| 1447. - 1638. | Krištof | 7 |
| 1447. - 1638. | Krčmář | 7 |
| 1447. - 1638. | Kozlovský | 7 |
| 1447. - 1638. | Kotková | 7 |
| 1447. - 1638. | Kopečný | 7 |
| 1447. - 1638. | Kopečková | 7 |
| 1447. - 1638. | Konšel | 7 |
| 1447. - 1638. | Komoň | 7 |
| 1447. - 1638. | Kolouch | 7 |
| 1447. - 1638. | Kolbábková | 7 |
| 1447. - 1638. | Kolaříková | 7 |
| 1447. - 1638. | Kolařík | 7 |
| 1447. - 1638. | Klekar | 7 |
| 1447. - 1638. | Klapušová | 7 |
| 1447. - 1638. | Kindermann | 7 |
| 1447. - 1638. | Kejdušová | 7 |
| 1447. - 1638. | Kejduš | 7 |
| 1447. - 1638. | Katzmair | 7 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |