| Pořadí | Příjmení | Počet |
|---|---|---|
| 1094. - 1224. | Kuttelwascherová | 8 |
| 1094. - 1224. | Kubálek | 8 |
| 1094. - 1224. | Kříbala | 8 |
| 1094. - 1224. | Krupičková | 8 |
| 1094. - 1224. | Krumlová | 8 |
| 1094. - 1224. | Krča | 8 |
| 1094. - 1224. | Koubková | 8 |
| 1094. - 1224. | Koubek | 8 |
| 1094. - 1224. | Konopásková | 8 |
| 1094. - 1224. | Kolbábek | 8 |
| 1094. - 1224. | Koláčková | 8 |
| 1094. - 1224. | Klusáková | 8 |
| 1094. - 1224. | Klobása | 8 |
| 1094. - 1224. | Jůda | 8 |
| 1094. - 1224. | Juránková | 8 |
| 1094. - 1224. | Junková | 8 |
| 1094. - 1224. | Josífek | 8 |
| 1094. - 1224. | Jirásek | 8 |
| 1094. - 1224. | Ježková | 8 |
| 1094. - 1224. | Jašová | 8 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |