| Pořadí | Příjmení | Počet |
|---|---|---|
| 1221. - 1836. | Šedina | 4 |
| 1221. - 1836. | Šebestová | 4 |
| 1221. - 1836. | Šályová | 4 |
| 1221. - 1836. | Šaliga | 4 |
| 1221. - 1836. | Szabo | 4 |
| 1221. - 1836. | Svitek | 4 |
| 1221. - 1836. | Svášek | 4 |
| 1221. - 1836. | Susko | 4 |
| 1221. - 1836. | Suková | 4 |
| 1221. - 1836. | Suchá | 4 |
| 1221. - 1836. | Stoklasa | 4 |
| 1221. - 1836. | Stejskalová | 4 |
| 1221. - 1836. | Starenko | 4 |
| 1221. - 1836. | Stará | 4 |
| 1221. - 1836. | Srpová | 4 |
| 1221. - 1836. | Srkalová | 4 |
| 1221. - 1836. | Solarová | 4 |
| 1221. - 1836. | Sochorová | 4 |
| 1221. - 1836. | Sobotka | 4 |
| 1221. - 1836. | Smržová | 4 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |