| Pořadí | Příjmení | Počet |
|---|---|---|
| 1250. - 1687. | Krekule | 3 |
| 1250. - 1687. | Krausová | 3 |
| 1250. - 1687. | Kraus | 3 |
| 1250. - 1687. | Kralert | 3 |
| 1250. - 1687. | Krahulec | 3 |
| 1250. - 1687. | Kožmín | 3 |
| 1250. - 1687. | Kováč | 3 |
| 1250. - 1687. | Kovaříková | 3 |
| 1250. - 1687. | Koukol | 3 |
| 1250. - 1687. | Kotmel | 3 |
| 1250. - 1687. | Kotaška | 3 |
| 1250. - 1687. | Košatková | 3 |
| 1250. - 1687. | Kostková | 3 |
| 1250. - 1687. | Kořenská | 3 |
| 1250. - 1687. | Kopečková | 3 |
| 1250. - 1687. | Kopecká | 3 |
| 1250. - 1687. | Koňáková | 3 |
| 1250. - 1687. | Kolorosová | 3 |
| 1250. - 1687. | Kolínská | 3 |
| 1250. - 1687. | Kolihová | 3 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |