| Pořadí | Příjmení | Počet |
|---|---|---|
| 20. - 21. | Vávra | 92 |
| 22. - 23. | Urbanová | 90 |
| 22. - 23. | Urban | 90 |
| 24. | Růžička | 89 |
| 25. | Moravec | 87 |
| 26. - 27. | Králová | 84 |
| 26. - 27. | Jelínek | 84 |
| 28. - 29. | Kučera | 83 |
| 28. - 29. | Král | 83 |
| 30. - 31. | Kratochvílová | 82 |
| 30. - 31. | Barták | 82 |
| 32. - 34. | Kučerová | 81 |
| 32. - 34. | Jelínková | 81 |
| 32. - 34. | Havlíčková | 81 |
| 35. - 36. | Kratochvíl | 80 |
| 35. - 36. | Doležal | 80 |
| 37. | Kopecká | 79 |
| 38. | Tůma | 77 |
| 39. - 40. | Kopecký | 76 |
| 39. - 40. | Bartáková | 76 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |