Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 5 | 224894 |
Kuřim | 4 | 5602 |
Pardubice | 3 | 40929 |
Kostelec nad Orlicí | 2 | 12264 |
Zlín | 2 | 49374 |
Jindřichův Hradec | 2 | 23483 |
Kolín | 1 | 79096 |
Ústí nad Orlicí | 1 | 26101 |
Černošice | 1 | 131117 |
Lysá nad Labem | 1 | 23699 |
Nymburk | 1 | 38693 |
Benešov | 1 | 58198 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |