Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 17 | 66145 |
Jaroměř | 3 | 6391 |
Rakovník | 2 | 26932 |
Teplice | 2 | 52578 |
Lanškroun | 2 | 11310 |
Litoměřice | 2 | 29104 |
Varnsdorf | 1 | 19921 |
Karlovy Vary | 1 | 83122 |
Kladno | 1 | 119458 |
Moravské Budějovice | 1 | 23164 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |